PC28深度数据报告
数据范围:最近300期 · 统计窗口:近100期 · 自动生成逐期更新
本报告基于最近300期 PC28 开奖数据自动生成,从和值区间、号码生态、四象限结构与玩法表现四个维度展开统计。所有数字由原始开奖记录直接计算,口径统一、逐期更新。
一 · 和值六区间分布(近100期)
区间划分:0~4 / 5~9 / 10~13 / 14~18 / 19~23 / 24~27
二 · 号码生态(近100期)
0
38 次
1
31 次
2
23 次
3
28 次
4
35 次
5
25 次
6
31 次
7
29 次
8
32 次
9
28 次
重号率
29%
开奖含两个及以上相同号码的比例
连号率
37%
开奖含相邻数字的比例
三 · 四象限结构(近100期)
| 象限 | 期数 | 占比 |
|---|---|---|
| 大单 | 19 期 | 19% |
| 大双 | 29 期 | 29% |
| 小单 | 24 期 | 24% |
| 小双 | 28 期 | 28% |
四 · 玩法表现评估(近100期)
| 玩法 | 100期正确率 | 50期正确率 | 30期正确率 | 最大连错 |
|---|---|---|---|---|
| 组合 | 70% | 76% | 77% | 4 期 |
| 杀组 | 70% | 76% | 77% | 4 期 |
| 大小 | 70% | 76% | 77% | 4 期 |
| 单双 | 70% | 76% | 77% | 4 期 |
| 双项 | 70% | 76% | 77% | 4 期 |
| 双组 | 70% | 76% | 77% | 4 期 |
近100期综合表现最优的玩法是组合(正确率 70%),历史最大连错最高的玩法是组合(4 期)。正确率高低反映统计时段内的命中水平,不代表未来走势,请结合正确率趋势页综合判断。
五 · 近30期明细
| 期号 | 开奖号码 |
|---|---|
| 3476229 | 18514大双 |
| 3476228 | 01910小双 |
| 3476227 | 95923大单 |
| 3476226 | 24410小双 |
| 3476225 | 80614大双 |
| 3476224 | 79420大双 |
| 3476223 | 90817大单 |
| 3476222 | 95317大单 |
| 3476221 | 46111小单 |
| 3476220 | 62210小双 |
| 3476219 | 64010小双 |
| 3476218 | 5319小单 |
| 3476217 | 89522大双 |
| 3476216 | 35412小双 |
| 3476215 | 88117大单 |
| 3476214 | 3227小单 |
| 3476213 | 8109小单 |
| 3476212 | 45514大双 |
| 3476211 | 18716大双 |
| 3476210 | 35311小单 |
| 3476209 | 48214大双 |
| 3476208 | 41914大双 |
| 3476207 | 3069小单 |
| 3476206 | 46010小双 |
| 3476205 | 2608小双 |
| 3476204 | 0729小单 |
| 3476203 | 21912小双 |
| 3476202 | 30811小单 |
| 3476201 | 44816大双 |
| 3476200 | 47011小单 |
六 · 结论
从统计看,和值多集中在中部区间,极端和值出现频率低;重号与连号长期保持在相对稳定的比例。预测模型各玩法正确率存在差异,高命中玩法可作为重点跟踪对象。报告数据仅呈现统计事实,不构成任何投注建议。