加拿大西28大小预测 · 数据实时追踪
和值 14~27 为大,0~13 为小。大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。
第1854931期预测 小 命中
近100期正确率
74%
近50期正确率
76%
近30期正确率
70%
连错 / 遗漏
当前连错 0 期 · 最大连错 4 期
大 未开 1 期 · 小 未开 0 期
大 未开 1 期 · 小 未开 0 期
近100期正确率趋势(每10期一档)
横轴为时间(左旧右新,1854841期 → 1854922期),虚线为长期基准 72%
近20期命中节奏(左新右旧)
绿色方块为命中,红色为未中
大小预测记录(近100期)
| 期号 | 开奖号码 | 大小预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 1854931 | 39012小双 | 小 | 中 |
| 1854930 | 38617大单 | 大 | 中 |
| 1854929 | 54514大双 | 大 | 中 |
| 1854928 | 26412小双 | 大 | 错 |
| 1854927 | 62513小单 | 小 | 中 |
| 1854926 | 63413小单 | 大 | 错 |
| 1854925 | 07613小单 | 小 | 中 |
| 1854924 | 93517大单 | 大 | 中 |
| 1854923 | 41510小双 | 小 | 中 |
| 1854922 | 49619大单 | 大 | 中 |
| 1854921 | 49922大双 | 大 | 中 |
| 1854920 | 18918大双 | 大 | 中 |
| 1854919 | 2529小单 | 大 | 错 |
| 1854918 | 19717大单 | 小 | 错 |
| 1854917 | 99523大单 | 大 | 中 |
| 1854916 | 07714大双 | 大 | 中 |
| 1854915 | 42814大双 | 大 | 中 |
| 1854914 | 47213小单 | 大 | 错 |
| 1854913 | 89825大单 | 小 | 错 |
| 1854912 | 17311小单 | 小 | 中 |
| 1854911 | 16714大双 | 大 | 中 |
| 1854910 | 5027小单 | 小 | 中 |
| 1854909 | 73212小双 | 大 | 错 |
| 1854908 | 59317大单 | 小 | 错 |
| 1854907 | 75416大双 | 大 | 中 |
| 1854906 | 10910小双 | 小 | 中 |
| 1854905 | 0303小单 | 小 | 中 |
| 1854904 | 90716大双 | 大 | 中 |
| 1854903 | 1146小双 | 小 | 中 |
| 1854902 | 69217大单 | 小 | 错 |
| 1854901 | 24814大双 | 大 | 中 |
| 1854900 | 45312小双 | 小 | 中 |
| 1854899 | 57113小单 | 小 | 中 |
| 1854898 | 79420大双 | 大 | 中 |
| 1854897 | 88521大单 | 大 | 中 |
| 1854896 | 64616大双 | 大 | 中 |
| 1854895 | 91616大双 | 小 | 错 |
| 1854894 | 92819大单 | 大 | 中 |
| 1854893 | 0235小单 | 小 | 中 |
| 1854892 | 73212小双 | 大 | 错 |
| 1854891 | 65112小双 | 小 | 中 |
| 1854890 | 87116大双 | 大 | 中 |
| 1854889 | 3126小双 | 小 | 中 |
| 1854888 | 96722大双 | 大 | 中 |
| 1854887 | 35513小单 | 小 | 中 |
| 1854886 | 41813小单 | 小 | 中 |
| 1854885 | 4329小单 | 小 | 中 |
| 1854884 | 08816大双 | 小 | 错 |
| 1854883 | 91919大单 | 大 | 中 |
| 1854882 | 66820大双 | 大 | 中 |
| 1854881 | 0628小双 | 大 | 错 |
| 1854880 | 77620大双 | 大 | 中 |
| 1854879 | 54110小双 | 大 | 错 |
| 1854878 | 72312小双 | 大 | 错 |
| 1854877 | 47819大单 | 小 | 错 |
| 1854876 | 69419大单 | 小 | 错 |
| 1854875 | 16411小单 | 小 | 中 |
| 1854874 | 66113小单 | 小 | 中 |
| 1854873 | 23914大双 | 大 | 中 |
| 1854872 | 83920大双 | 大 | 中 |
| 1854871 | 21710小双 | 小 | 中 |
| 1854870 | 69015大单 | 大 | 中 |
| 1854869 | 56415大单 | 大 | 中 |
| 1854868 | 6107小单 | 小 | 中 |
| 1854867 | 89017大单 | 大 | 中 |
| 1854866 | 95418大双 | 大 | 中 |
| 1854865 | 86822大双 | 大 | 中 |
| 1854864 | 34310小双 | 小 | 中 |
| 1854863 | 95822大双 | 大 | 中 |
| 1854862 | 34411小单 | 小 | 中 |
| 1854861 | 44917大单 | 大 | 中 |
| 1854860 | 26715大单 | 大 | 中 |
| 1854859 | 4149小单 | 小 | 中 |
| 1854858 | 74415大单 | 小 | 错 |
| 1854857 | 57618大双 | 大 | 中 |
| 1854856 | 65617大单 | 大 | 中 |
| 1854855 | 92112小双 | 大 | 错 |
| 1854854 | 91919大单 | 大 | 中 |
| 1854853 | 92112小双 | 大 | 错 |
| 1854852 | 85922大双 | 大 | 中 |
| 1854851 | 1719小单 | 小 | 中 |
| 1854850 | 09413小单 | 小 | 中 |
| 1854849 | 10910小双 | 小 | 中 |
| 1854848 | 49114大双 | 大 | 中 |
| 1854847 | 30710小双 | 小 | 中 |
| 1854846 | 76720大双 | 小 | 错 |
| 1854845 | 4419小单 | 小 | 中 |
| 1854844 | 0426小双 | 小 | 中 |
| 1854843 | 97117大单 | 小 | 错 |
| 1854842 | 78520大双 | 小 | 错 |
| 1854841 | 44412小双 | 小 | 中 |
| 1854840 | 08614大双 | 大 | 中 |
| 1854839 | 70512小双 | 小 | 中 |
| 1854838 | 1528小双 | 小 | 中 |
| 1854837 | 0369小单 | 小 | 中 |
| 1854836 | 1416小双 | 大 | 错 |
| 1854835 | 06915大单 | 小 | 错 |
| 1854834 | 47617大单 | 大 | 中 |
| 1854833 | 68115大单 | 小 | 错 |
| 1854832 | 53412小双 | 小 | 中 |
大小玩法说明
大小玩法只看和值与 14 的比较:14~27 为大、0~13 为小。大小整体接近五五开,实战中主要参考短期走势与遗漏节奏。undefined本页正确率趋势按每10期一档统计,逐期预测与中错记录见下方表格,全部数据可回溯验证。